  
Base :  30/70 % PG/VG 
Taux de nicotine :  1 mg/mL
  Maturation : 2 semaines 
  
  
  
  
Données indicatives - Composition - Arômes : 2.543 mL - 25.430 % Additifs : 0.267 mL - 2.670 % Nota : Calcul fait avec additif normalisé à 30 Gouttes / mL Taux de nicotine pour 10ml :  0.719 mg/mL
  Mise à jour :  17-08-2019
 | 
 " Gâteau de riz  "  
Catégorie :  Saveur Gourmande Sucrée 
Arômes :
   | Rice Crunchies Fabricant : Perfumer's Apprentice  | 46 Gouttes ( + 1.000 mL - 10.000 % ) Compte-gouttes : 46 Gouttes / mL |  
   | Vanilla Bean Ice Cream Fabricant : Capella Flavors Inc.  | 23 Gouttes ( + 0.500 mL - 5.000 % ) Compte-gouttes : 46 Gouttes / mL |  
   | Crème Brulée Fabricant : Solubarome  | 11 Gouttes ( + 0.239 mL - 2.390 % ) Compte-gouttes : 46 Gouttes / mL |  
   | Caramel Bonbon Fabricant : Solubarome  | 19 Gouttes ( + 0.413 mL - 4.130 % ) Compte-gouttes : 46 Gouttes / mL |  
   | Brown Sugar Extra Fabricant : Perfumer's Apprentice  | 9 Gouttes ( + 0.196 mL - 1.960 % ) Compte-gouttes : 46 Gouttes / mL |  
   | Sweet Cream Fabricant : Capella Flavors Inc.  | 9 Gouttes ( + 0.196 mL - 1.960 % ) Compte-gouttes : 46 Gouttes / mL |  
  Additifs : Sweetener  - 5 Gouttes Crémeux (massoia lactone nat.)  - 3 Gouttes
  Graphique assemblage de saveurs : Notes personnelles : 
 |